문화체육관광부에서는 스포츠 분야 양성평등 인식 제고와 연대 기회 제공을 위해 <스포츠 양성평등 문화확산 네트워크 지원사업>을 추진 중에 있습니다.
동 사업의 일환으로 직장운동경기부 대상 '스포츠 양성평등 문화확산 네트워크 포럼'이 진행되오니, 직장운동경기부 선수 및 지도자의 많은 참여 바랍니다.
□ 행사 개요
ㅇ 행 사 명: 스포츠 양성평등 문화확산 네트워크 온라인 포럼
ㅇ 주최/주관: 문화체육관광부/(주)임팩트퍼스트
ㅇ 참여방법: 참여자는 ZOOM을 통하여 해당시간 동안 포럼 참여
ㅇ 권역별 포럼 운영 일정 및 모집 대상 인원
| 연번 | 권역 | 대상 | 일자 | 운영 시간 | |
| 1 | 경상권 | 경상남도 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 10명 (총 20명) | 9.8 | 13:30~16:55 | 
| 경상북도 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 10명 (총 20명) | ||||
| 울산광역시 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 10명 (총 20명) | ||||
| 부산광역시 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 10명 (총 20명) | ||||
| 대구광역시 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 10명 (총 20명) | ||||
| 2 | 강원권 | 강원권 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 30명 (총 60명) | 9.14 | |
| 3 | 충청권 | 충청남도 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 15명 (총 30명) | 9.28 | |
| 충청북도 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 15명 (총 30명) | ||||
| 대전광역시 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 15명 (총 30명) | ||||
| 세종특별자치시 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 15명 (총 30명) | ||||
| 4 | 수도권 | 경기도 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 15명 (총 30명) | 10.5 | |
| 서울특별시 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 15명 (총 30명) | ||||
| 인천광역시 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 15명 (총 30명) | ||||
| 5 | 전라권 | 전라남도 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 10명 (총 20명) | 10.6 | |
| 전라북도 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 10명 (총 20명) | ||||
| 광주광역시 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 10명 (총 20명) | ||||
| 제주특별자치도 | 직장운동경기부 선수/지도자 각 10명 (총 20명) | ||||
ㅇ (주)임팩트퍼스트 송진호(전화: 02-332-6456)
 
                                                           
                                                              




